Medycyna — studia w Rumunii
7 uczelni w Rumunii prowadzi kierunek Medycyna — łącznie 25 programów (licencjat: 19, doktorat: 3, magister: 3), z czego 8 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
25Programy
8Po angielsku
7Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Medycyna w Rumunii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Medycyna | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | Cluj-Napoca | 6 | 2 | #389 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 6 | 2 | #486 |
| Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | Bucharest | 4 | 2 | #290 |
| University of Oradea | Oradea | 4 | 1 | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 3 | 1 | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
Przykładowe programy
Medicine (Licencjat)Dental Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Dental Medicine (Licencjat)Dental Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Mechatronic Systems for Industry and Medicine (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.