Medycyna — licencjat w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 19 programów na poziomie licencjat na kierunku Medycyna, rozłożonych na 6 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
19Programy
7Po angielsku
6Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | Cluj-Napoca | 6 | 2 | #389 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 6 | 2 | #486 |
| University of Oradea | Oradea | 3 | 1 | #515 |
| Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | Bucharest | 2 | 2 | #290 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Medycyna w Rumunii?
- 6 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Medycyna — łącznie 19. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.