Zdrowie publiczne — magister w Polsce
W Polsce znajdziesz 12 programów na poziomie magister na kierunku Zdrowie publiczne, rozłożonych na 12 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
12Programy
1Po angielsku
12Uczelnie
BezpłatneTypowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonian University | Kraków | 1 | 1 | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 1 | — | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 1 | — | #351 |
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 1 | — | #359 |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 1 | — | #371 |
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 1 | — | #372 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 1 | — | #401 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 1 | — | #402 |
| Nicolaus Copernicus University | Toruń | 1 | — | #419 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 1 | — | #463 |
| University of Rzeszów | Rzeszów | 1 | — | #574 |
| University of Szczecin | Szczecin | 1 | — | #592 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Zdrowie publiczne w Polsce?
- 12 uczelni w Polsce prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Zdrowie publiczne — łącznie 12. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.