Zdrowie publiczne — licencjat w Polsce
W Polsce znajdziesz 12 programów na poziomie licencjat na kierunku Zdrowie publiczne, rozłożonych na 11 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
12Programy
—Po angielsku
11Uczelnie
BezpłatneTypowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 2 | — | #359 |
| Jagiellonian University | Kraków | 1 | — | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 1 | — | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 1 | — | #351 |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 1 | — | #371 |
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 1 | — | #372 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 1 | — | #401 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 1 | — | #402 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 1 | — | #463 |
| University of Rzeszów | Rzeszów | 1 | — | #574 |
| University of Szczecin | Szczecin | 1 | — | #592 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Zdrowie publiczne w Polsce?
- 11 uczelni w Polsce prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Zdrowie publiczne — łącznie 12. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.