Medycyna — magister we Francji
We Francji znajdziesz 24 programów na poziomie magister na kierunku Medycyna, rozłożonych na 18 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
24Programy
—Po angielsku
18Uczelnie
175 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Université Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette | 3 | — | #34 |
| Université Paris Cité | Paris | 2 | — | #5 |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | Lyon | 2 | — | #74 |
| Université Sorbonne Paris Nord | Paris | 2 | — | #186 |
| Université Toulouse 1, Capitole | Toulouse | 2 | — | #553 |
| Université Paul Sabatier Toulouse III | Toulouse | 1 | — | #59 |
| Aix-Marseille University | Marseille | 1 | — | #104 |
| Université de Rennes 1 | Rennes | 1 | — | #137 |
| Université de Lille | Lille | 1 | — | #232 |
| Université Paris-Est Créteil | Créteil | 1 | — | #282 |
| Université de Bourgogne | Dijon | 1 | — | #302 |
| Nantes University | Nantes | 1 | — | #318 |
| Université de Lorraine | Nancy | 1 | — | #339 |
| Université d'Angers | Angers | 1 | — | #340 |
| Université de Tours | Tours | 1 | — | #374 |
| Université de Bretagne Occidentale (UBO) | Brest | 1 | — | #387 |
| Université de Franche-Comté | Besançon | 1 | — | #411 |
| University Toulouse - Jean Jaurès | Toulouse | 1 | — | #552 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Medycyna we Francji?
- 18 uczelni we Francji prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Medycyna — łącznie 24. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.