Chemia — magister w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 14 programów na poziomie magister na kierunku Chemia, rozłożonych na 6 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
14Programy
2Po angielsku
6Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | 1 | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #415 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 1 | 1 | #581 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Chemia w Rumunii?
- 6 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Chemia — łącznie 14. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.