Chemia — licencjat w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 20 programów na poziomie licencjat na kierunku Chemia, rozłożonych na 9 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
20Programy
—Po angielsku
9Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 5 | — | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #415 |
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 2 | — | #509 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 2 | — | #587 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Chemia w Rumunii?
- 9 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Chemia — łącznie 20. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.