Lotnictwo i kosmonautyka — magister we Włoszech
We Włoszech znajdziesz 13 programów na poziomie magister na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, rozłożonych na 11 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
13Programy
11Po angielsku
11Uczelnie
1500 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 2 | 2 | #44 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 2 | 2 | #95 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | 1 | #43 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | 1 | #83 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | 1 | #161 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | — | #205 |
| University of Salento | Lecce | 1 | 1 | #233 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | 1 | #326 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | 1 | #342 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka we Włoszech?
- 11 uczelni we Włoszech prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka — łącznie 13. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.