Master's in Finance and Accounting in Germany
There are 25 master's programmes in Finance and Accounting in Germany, spread across 20 universities. All counts come from the official catalogue.
25Programmes
8English-taught
20Universities
FreeTypical EU tuition/yr
Where to study
| University | City | Master | English-taught | Research rank (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Universität Freiburg | Freiburg | 2 | — | #30 |
| University of Münster | Münster | 2 | — | #91 |
| Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 2 | 1 | #160 |
| Universität Siegen | Siegen | 2 | — | #221 |
| Universität Mannheim | Mannheim | 2 | 2 | #319 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz | 1 | 1 | #38 |
| Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen | 1 | — | #48 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin | 1 | — | #56 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | 1 | 1 | #69 |
| Freie Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #73 |
| Universität zu Köln | Cologne | 1 | — | #112 |
| University of Wuppertal | Wuppertal | 1 | — | #127 |
| Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 1 | 1 | #166 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | Giessen | 1 | — | #181 |
| Universität Duisburg-Essen | Essen | 1 | — | #185 |
| Philipps-Universität Marburg | Marburg | 1 | — | #238 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Magdeburg | 1 | 1 | #324 |
| Paderborn University | Paderborn | 1 | — | #447 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 1 | — | #540 |
| University of Bamberg | Bamberg | 1 | 1 | #568 |
Frequently asked questions
- Where can I do a master's in Finance and Accounting in Germany?
- 20 universities in Germany offer master's programmes in Finance and Accounting — 25 in total. The table above lists each one.
Last updated 2026-08-17.