Licence en Médecine en Roumanie
En Roumanie, on compte 19 formations de licence en Médecine, réparties dans 6 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
19Formations
7En anglais
6Universités
1 300 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | Cluj-Napoca | 6 | 2 | #389 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 6 | 2 | #486 |
| University of Oradea | Oradea | 3 | 1 | #515 |
| Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | Bucharest | 2 | 2 | #290 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Médecine en Roumanie ?
- 6 universités en Roumanie proposent des formations de licence en Médecine — 19 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.