Licence en Sciences des aliments en Italie
En Italie, on compte 18 formations de licence en Sciences des aliments, réparties dans 16 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
18Formations
2En anglais
16Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Padova | Padua | 2 | — | #60 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 2 | 2 | #136 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Perugia University | Perugia | 1 | — | #97 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| San Raffaele University of Rome | Rome | 1 | — | #131 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 1 | — | #255 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| University of Basilicata | Potenza | 1 | — | #327 |
| University of Foggia | Foggia | 1 | — | #335 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Sciences des aliments en Italie ?
- 16 universités en Italie proposent des formations de licence en Sciences des aliments — 18 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.