Grado en Ciencia de los alimentos en Italia
En Italia hay 18 programas de grado en Ciencia de los alimentos, repartidos entre 16 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
18Programas
2En inglés
16Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Padova | Padua | 2 | — | #60 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 2 | 2 | #136 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Perugia University | Perugia | 1 | — | #97 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| San Raffaele University of Rome | Rome | 1 | — | #131 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 1 | — | #255 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| University of Basilicata | Potenza | 1 | — | #327 |
| University of Foggia | Foggia | 1 | — | #335 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ciencia de los alimentos en Italia?
- 16 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ciencia de los alimentos — 18 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.