Licence en Génie chimique en Italie
En Italie, on compte 13 formations de licence en Génie chimique, réparties dans 12 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
13Formations
—En anglais
12Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 2 | — | #44 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | — | #133 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| University of Siena | Siena | 1 | — | #193 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of Insubria | Varese | 1 | — | #283 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Génie chimique en Italie ?
- 12 universités en Italie proposent des formations de licence en Génie chimique — 13 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.