Estudiar Finanzas y contabilidad en Italia
11 universidades en Italia imparten Finanzas y contabilidad — 13 programas en total (máster: 12, grado: 1), de los cuales 7 marcados como impartidos en inglés.
13Programas
7En inglés
11Universidades
Universidades con Finanzas y contabilidad en Italia
| Universidad | Ciudad | Programas de Finanzas y contabilidad | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Ca Foscari University of Venice | Venice | 2 | 1 | #476 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 2 | 1 | #489 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Trento | Trento | 1 | — | #104 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| University of Siena | Siena | 1 | 1 | #193 |
| Bocconi University | Milan | 1 | 1 | #349 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
Programas de ejemplo
Accounting and Finance (Máster)Global Accounting and Finance (Máster)Accounting, Governance and Sustainability (Máster)Business Administration, Professional and Managerial Accounting (Máster)Accounting, Finance and Business Consulting (Máster)Economics, Consultancy and Accounting (Máster)ACCOUNTING, FINANCE AND CONTROL (Máster)Accounting and law (Grado)Accounting and Finance (Máster)Accounting, Auditing and Control (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.