Estudiar Ingeniería ambiental en Rumanía
11 universidades en Rumanía imparten Ingeniería ambiental — 48 programas en total (grado: 24, máster: 20, doctorado: 4), de los cuales 1 marcados como impartidos en inglés.
48Programas
1En inglés
11Universidades
Universidades con Ingeniería ambiental en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Ingeniería ambiental | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 12 | 1 | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 11 | — | #415 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 6 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 5 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 4 | — | #587 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #429 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 1 | — | #520 |
Programas de ejemplo
Inorganic Products Engineering and Environmental Protection (Grado)Ecology and Environmental Protection (Grado)Environmental Engineering in Chemical and Petrochemical Industry (Grado)Environmental Engineering and Protection in Industry (Grado)Inorganic Products Engineering and Environmental Protection (Grado)Environmental Engineering and Protection in Industry (Grado)Environmental Engineering and Protection in Industry (Grado)Engineering, Law and Economics of Sustainable Development (Máster)Inorganic Products Engineering and Environmental Protection (Grado)Environmental Engineering and Protection in Industry (Grado)
Última actualización: 2026-08-17.