Estudiar Electrónica y telecomunicaciones en Rumanía
9 universidades en Rumanía imparten Electrónica y telecomunicaciones — 62 programas en total (grado: 36, máster: 21, doctorado: 5), de los cuales 10 marcados como impartidos en inglés.
62Programas
10En inglés
9Universidades
Universidades con Electrónica y telecomunicaciones en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Electrónica y telecomunicaciones | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 23 | 4 | #415 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 12 | 2 | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 8 | 1 | #587 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 6 | 1 | #563 |
| University of Oradea | Oradea | 4 | — | #515 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 4 | — | #546 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 3 | 1 | #519 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | 1 | #429 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Programas de ejemplo
Applied Electronics (Grado)Microelectronics, Optoelectronics and Nanotechnologies (Grado)Power Electronics and Electric Drives (Grado)Applied Electronics (Grado)Telecommunications Systems and Technologies (Grado)Applied Electronics (Grado)Telecommunications Systems and Technologies (Grado)Telecommunications Systems and Technologies (Grado)Applied Electronics (Grado)Networks and Software for Telecommunications (Grado)
Última actualización: 2026-08-17.