Estudiar Administración de empresas en los Países Bajos
12 universidades en los Países Bajos imparten Administración de empresas — 45 programas en total (grado: 18, máster: 16, posmáster: 11), de los cuales 9 marcados como impartidos en inglés.
45Programas
9En inglés
12Universidades
Universidades con Administración de empresas en los Países Bajos
| Universidad | Ciudad | Programas de Administración de empresas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 9 | 1 | #46 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 8 | 1 | #87 |
| University of Groningen | Groningen | 5 | 1 | #8 |
| Maastricht University | Maastricht | 5 | — | #88 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 4 | 1 | #350 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 3 | 2 | #17 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 3 | — | #20 |
| Tilburg University | Tilburg | 3 | 1 | #296 |
| University of Twente | Enschede | 2 | — | #169 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | 1 | #18 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 1 | 1 | #78 |
Programas de ejemplo
Business Administration (Grado)International Business Administration (Grado)Business Administration (Grado)International Business Administration (Grado)Business Administration (Grado)International Business (Grado)International Business (Grado)Business Intelligence and Smart Services (Máster)Business Administration (Grado)Creative Business (Grado)
Última actualización: 2026-08-13.