Estudiar Bioinformática en Polonia
9 universidades en Polonia imparten Bioinformática — 14 programas en total (grado: 9, máster: 5).
14Programas
—En inglés
9Universidades
Universidades con Bioinformática en Polonia
| Universidad | Ciudad | Programas de Bioinformática | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonian University | Kraków | 2 | — | #240 |
| University of Warsaw | Warsaw | 2 | — | #250 |
| Poznan University of Technology | Poznań | 2 | — | #457 |
| Adam Mickiewicz University | Poznań | 2 | — | #466 |
| Wrocław University of Environmental and Life Sciences | Wrocław | 2 | — | #529 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 1 | — | #401 |
| University of Gdańsk | Gdańsk | 1 | — | #455 |
| University of Life Sciences in Lublin | Lublin | 1 | — | #547 |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 1 | — | #609 |
Programas de ejemplo
Bioinformatyka (academic profile) (Máster)Bioinformatyka (academic profile) (Grado)Bioinformatyka i biologia systemów (academic profile) (Grado)Bioinformatyka i biologia systemów (academic profile) (Máster)Bioinformatyka (academic profile) (Grado)Bioinformatyka (academic profile) (Máster)Bioinformatyka (academic profile) (Grado)Bioinformatyka (academic profile) (Máster)Bioinformatyka (academic profile) (Grado)Bioinformatyka (academic profile) (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.