Ciudades universitarias en el Reino Unido
Hay 18 ciudades en el Reino Unido con al menos dos universidades en nuestro índice, 57 universidades en total. Así se comparan en las seis cosas que deciden cómo se vive un año.
18Ciudades
57Universidades
11.730Programas
1091 €Coste de vida/mes
Todas las ciudades universitarias en el Reino Unido
| Ciudad | Universidades | Programas |
|---|---|---|
| Sheffield | 2 | 331 |
| Liverpool | 2 | 394 |
| Nottingham | 2 | 626 |
| Aberdeen | 2 | 494 |
| Leicester | 2 | 349 |
| Birmingham | 3 | 570 |
| Canterbury | 2 | 316 |
| Manchester | 2 | 596 |
| Cardiff | 2 | 423 |
| Coventry | 2 | 554 |
| Glasgow | 3 | 1264 |
| Cambridge | 2 | 518 |
| Edinburgh | 4 | 619 |
| Leeds | 2 | 511 |
| Brighton | 2 | 334 |
| London | 19 | 2845 |
| Bristol | 2 | 418 |
| Oxford | 2 | 568 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la mejor ciudad universitaria en el Reino Unido?
- Sheffield obtiene 8.5/10 en las seis medidas del City Life Index, la más alta en el Reino Unido. La tabla de arriba muestra lo cerca que están las demás.
Última actualización: 2026-09-15.