Máster en Salud pública en Italia
En Italia hay 13 programas de máster en Salud pública, repartidos entre 13 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
13Programas
—En inglés
13Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Salud pública en Italia?
- 13 universidades en Italia ofrecen programas de máster en Salud pública — 13 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.