Máster en Marketing en Italia
En Italia hay 11 programas de máster en Marketing, repartidos entre 9 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
11Programas
3En inglés
9Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Verona University | Verona | 2 | 1 | #131 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 2 | 1 | #146 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Brescia | Brescia | 1 | — | #125 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | 1 | #133 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo | Urbino | 1 | — | #173 |
| Universita degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara | Chieti | 1 | — | #256 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Marketing en Italia?
- 9 universidades en Italia ofrecen programas de máster en Marketing — 11 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.