Grado en Ingeniería de materiales en Italia
En Italia hay 22 programas de grado en Ingeniería de materiales, repartidos entre 15 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
22Programas
—En inglés
15Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 5 | — | #83 |
| University of Padova | Padua | 2 | — | #60 |
| University of Florence | Florence | 2 | — | #150 |
| University of Parma | Parma | 2 | — | #156 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Brescia | Brescia | 1 | — | #125 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | — | #133 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| University of Messina | Messina | 1 | — | #208 |
| Università di Camerino | Camerino | 1 | — | #254 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ingeniería de materiales en Italia?
- 15 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ingeniería de materiales — 22 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.