Immobilienwirtschaft studieren im Vereinigten Königreich
18 Hochschulen im Vereinigten Königreich lehren Immobilienwirtschaft — insgesamt 35 Studiengänge (Bachelor: 35), davon 35 als englischsprachig gekennzeichnet.
35Studiengänge
35Auf Englisch
18Hochschulen
Hochschulen mit Immobilienwirtschaft im Vereinigten Königreich
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Immobilienwirtschaft | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| The University of Manchester | Manchester | 4 | 4 | #22 |
| University of South Wales | Cardiff | 4 | 4 | #478 |
| University of Reading | Reading | 3 | 3 | #183 |
| University of Ulster | Coleraine | 2 | 2 | #210 |
| Nottingham Trent University | Nottingham | 2 | 2 | #293 |
| Northumbria University at Newcastle | Newcastle | 2 | 2 | #313 |
| Edinburgh Napier University | Edinburgh | 2 | 2 | #352 |
| Oxford Brookes University | Oxford | 2 | 2 | #409 |
| Birmingham City University | Birmingham | 2 | 2 | #433 |
| London Metropolitan University | London | 2 | 2 | #435 |
| University of Westminster | London | 2 | 2 | #450 |
| Sheffield Hallam University | Sheffield | 2 | 2 | #472 |
| UCL (University College London) | London | 1 | 1 | #3 |
| University of Portsmouth | Portsmouth | 1 | 1 | #101 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | 1 | 1 | #111 |
| Liverpool John Moores University | Liverpool | 1 | 1 | #197 |
| UWE Bristol | Bristol | 1 | 1 | #337 |
| Harper Adams University | Newport | 1 | 1 | #591 |
Beispiel-Studiengänge
BSc (Hons) Planning and Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Planning and Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate Including Foundation Year (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate Development and Planning (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate with Foundation (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate (Bachelor)BSc (Hons) Real Estate (Bachelor)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.