Étudier Immobilier au Royaume-Uni
18 universités au Royaume-Uni enseignent Immobilier — 35 formations au total (licence: 35), dont 35 signalées comme enseignées en anglais.
35Formations
35En anglais
18Universités
Universités proposant Immobilier au Royaume-Uni
| Université | Ville | Formations en Immobilier | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| The University of Manchester | Manchester | 4 | 4 | #22 |
| University of South Wales | Cardiff | 4 | 4 | #478 |
| University of Reading | Reading | 3 | 3 | #183 |
| University of Ulster | Coleraine | 2 | 2 | #210 |
| Nottingham Trent University | Nottingham | 2 | 2 | #293 |
| Northumbria University at Newcastle | Newcastle | 2 | 2 | #313 |
| Edinburgh Napier University | Edinburgh | 2 | 2 | #352 |
| Oxford Brookes University | Oxford | 2 | 2 | #409 |
| Birmingham City University | Birmingham | 2 | 2 | #433 |
| London Metropolitan University | London | 2 | 2 | #435 |
| University of Westminster | London | 2 | 2 | #450 |
| Sheffield Hallam University | Sheffield | 2 | 2 | #472 |
| UCL (University College London) | London | 1 | 1 | #3 |
| University of Portsmouth | Portsmouth | 1 | 1 | #101 |
| University of Aberdeen | Aberdeen | 1 | 1 | #111 |
| Liverpool John Moores University | Liverpool | 1 | 1 | #197 |
| UWE Bristol | Bristol | 1 | 1 | #337 |
| Harper Adams University | Newport | 1 | 1 | #591 |
Exemples de formations
BSc (Hons) Planning and Real Estate (Licence)BSc (Hons) Planning and Real Estate (Licence)BSc (Hons) Real Estate Including Foundation Year (Licence)BSc (Hons) Real Estate (Licence)BSc (Hons) Real Estate Development and Planning (Licence)BSc (Hons) Real Estate with Foundation (Licence)BSc (Hons) Real Estate (Licence)BSc (Hons) Real Estate (Licence)BSc (Hons) Real Estate (Licence)BSc (Hons) Real Estate (Licence)
Dernière mise à jour : 2026-08-13.