Agrarwissenschaft studieren in Deutschland
11 Hochschulen in Deutschland lehren Agrarwissenschaft — insgesamt 24 Studiengänge (Master: 14, Bachelor: 8, sonstige tertiäre Bildung: 2), davon 6 als englischsprachig gekennzeichnet.
24Studiengänge
6Auf Englisch
11Hochschulen
Hochschulen mit Agrarwissenschaft in Deutschland
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Agrarwissenschaft | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 6 | 3 | #277 |
| Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 4 | 2 | #166 |
| University of Bonn | Bonn | 3 | — | #45 |
| Technical University of Munich | Munich | 2 | — | #26 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 2 | — | #187 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Halle | 2 | — | #241 |
| Freie Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #73 |
| Technische Universität Dresden | Dresden | 1 | 1 | #80 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | Giessen | 1 | — | #181 |
| Universität Greifswald | Greifswald | 1 | — | #218 |
| Universität Rostock | Rostock | 1 | — | #303 |
Beispiel-Studiengänge
Agrarwissenschaften (Bachelor)Agrarwissenschaften (Master)Agrarwissenschaften (Bachelor)Agrarwissenschaften (Master)Agrarwissenschaft (Bachelor)Agrarwissenschaft (Master)Bioeconomy (Bachelor)Bioeconomy (Master)Agrarwissenschaften (Sonstige tertiäre Bildung)Agrarwissenschaften (Sonstige tertiäre Bildung)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.