Master in Ernährungswissenschaft in Deutschland
In Deutschland gibt es 20 Master-Studiengänge in Ernährungswissenschaft, verteilt auf 11 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
20Studiengänge
2Auf Englisch
11Hochschulen
GebührenfreiÜbliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Münster | Münster | 3 | — | #91 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | Giessen | 3 | — | #181 |
| University of Bonn | Bonn | 2 | — | #45 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Halle | 2 | — | #241 |
| Universität Potsdam | Potsdam | 2 | 1 | #249 |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 2 | — | #277 |
| Paderborn University | Paderborn | 2 | — | #447 |
| Technical University of Munich | Munich | 1 | — | #26 |
| Technische Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #154 |
| Universität Bayreuth | Bayreuth | 1 | 1 | #234 |
| Universität Jena | Jena | 1 | — | #281 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Deutschland einen Master in Ernährungswissenschaft machen?
- 11 Hochschulen in Deutschland bieten Master-Studiengänge in Ernährungswissenschaft an — insgesamt 20. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.