Bachelor in Ernährungswissenschaft in Deutschland
In Deutschland gibt es 15 Bachelor-Studiengänge in Ernährungswissenschaft, verteilt auf 11 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
15Studiengänge
—Auf Englisch
11Hochschulen
GebührenfreiÜbliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Technical University of Munich | Munich | 2 | — | #26 |
| University of Bonn | Bonn | 2 | — | #45 |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | Giessen | 2 | — | #181 |
| Paderborn University | Paderborn | 2 | — | #447 |
| University of Münster | Münster | 1 | — | #91 |
| University of Lübeck | Lübeck | 1 | — | #130 |
| Technische Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #154 |
| Universität des Saarlandes | Saarbrücken | 1 | — | #201 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Halle | 1 | — | #241 |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 1 | — | #277 |
| Universität Jena | Jena | 1 | — | #281 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Deutschland einen Bachelor in Ernährungswissenschaft machen?
- 11 Hochschulen in Deutschland bieten Bachelor-Studiengänge in Ernährungswissenschaft an — insgesamt 15. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.