Master in Elektrotechnik in Italien
In Italien gibt es 14 Master-Studiengänge in Elektrotechnik, verteilt auf 14 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
14Studiengänge
10Auf Englisch
14Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | 1 | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia | 1 | 1 | #97 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | 1 | #119 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | 1 | #146 |
| University of Florence | Florence | 1 | 1 | #150 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | 1 | #195 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | 1 | #236 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | 1 | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | 1 | #326 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Master in Elektrotechnik machen?
- 14 Hochschulen in Italien bieten Master-Studiengänge in Elektrotechnik an — insgesamt 14. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.