Máster en Ingeniería eléctrica en Italia
En Italia hay 14 programas de máster en Ingeniería eléctrica, repartidos entre 14 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
14Programas
10En inglés
14Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | 1 | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia | 1 | 1 | #97 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | 1 | #119 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | 1 | #146 |
| University of Florence | Florence | 1 | 1 | #150 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | 1 | #195 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | 1 | #236 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | 1 | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | 1 | #326 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Ingeniería eléctrica en Italia?
- 14 universidades en Italia ofrecen programas de máster en Ingeniería eléctrica — 14 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.