Master in Künstliche Intelligenz in Italien
In Italien gibt es 27 Master-Studiengänge in Künstliche Intelligenz, verteilt auf 23 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
27Studiengänge
21Auf Englisch
23Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 3 | 3 | #44 |
| University of Pisa | Pisa | 2 | 2 | #43 |
| University of Florence | Florence | 2 | — | #150 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | 1 | #83 |
| University of Trieste | Trieste | 1 | 1 | #100 |
| University of Trento | Trento | 1 | 1 | #104 |
| University of Turin | Turin | 1 | 1 | #108 |
| Verona University | Verona | 1 | 1 | #131 |
| San Raffaele University of Rome | Rome | 1 | — | #131 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | 1 | #133 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | 1 | #161 |
| Universita degli Studi di Ferrara | Ferrara | 1 | — | #162 |
| University of Siena | Siena | 1 | 1 | #193 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | 1 | #198 |
| Humanitas University | Milan | 1 | 1 | #199 |
| University of Milan | Milan | 1 | 1 | #204 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | 1 | #206 |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” | Vercelli | 1 | — | #215 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | 1 | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | 1 | #236 |
| Bocconi University | Milan | 1 | 1 | #349 |
| Universita degli Studi di Napoli Parthenope | Naples | 1 | 1 | #434 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Master in Künstliche Intelligenz machen?
- 23 Hochschulen in Italien bieten Master-Studiengänge in Künstliche Intelligenz an — insgesamt 27. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.