Bachelor in Künstliche Intelligenz in Italien
In Italien gibt es 11 Bachelor-Studiengänge in Künstliche Intelligenz, verteilt auf 9 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
11Studiengänge
3Auf Englisch
9Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 3 | 1 | #44 |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia | 1 | 1 | #97 |
| University of Trieste | Trieste | 1 | — | #100 |
| San Raffaele University of Rome | Rome | 1 | — | #131 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo | Urbino | 1 | — | #173 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
| Bocconi University | Milan | 1 | 1 | #349 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Bachelor in Künstliche Intelligenz machen?
- 9 Hochschulen in Italien bieten Bachelor-Studiengänge in Künstliche Intelligenz an — insgesamt 11. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.