Bachelor in Data Science in Italien
In Italien gibt es 13 Bachelor-Studiengänge in Data Science, verteilt auf 13 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
13Studiengänge
3Auf Englisch
13Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Trieste | Trieste | 1 | — | #100 |
| University of Turin | Turin | 1 | 1 | #108 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | 1 | #198 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | 1 | #205 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| Universita degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara | Chieti | 1 | — | #256 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Bachelor in Data Science machen?
- 13 Hochschulen in Italien bieten Bachelor-Studiengänge in Data Science an — insgesamt 13. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.