Licence en Science des données en Italie
En Italie, on compte 13 formations de licence en Science des données, réparties dans 13 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
13Formations
3En anglais
13Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| University of Trieste | Trieste | 1 | — | #100 |
| University of Turin | Turin | 1 | 1 | #108 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | 1 | #198 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | 1 | #205 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| Universita degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara | Chieti | 1 | — | #256 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Science des données en Italie ?
- 13 universités en Italie proposent des formations de licence en Science des données — 13 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.