Fizjoterapia — Sapienza University of Rome
Uczelnia Sapienza University of Rome prowadzi 39 programów na kierunku Fizjoterapia (licencjat: 34, magister: 5). Poniżej pełna lista prosto z oficjalnego katalogu.
39Programy: Fizjoterapia
—Po angielsku
#44Pozycja badawcza (EU)
RomeMiasto
Lista programów
| Programy | Poziom | Po angielsku |
|---|---|---|
| Audiometric techniques | Licencjat | — |
| Audioprothesic Techniques | Licencjat | — |
| Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion techniques | Licencjat | — |
| Health Assistance | Licencjat | — |
| Health Professions of Rehabilitation Sciences | Magister | — |
| Health Professions of Rehabilitation Sciences | Magister | — |
| Health Professions of Technical Sciences (assistential) | Magister | — |
| Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) | Magister | — |
| Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) | Magister | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques REPLICA ASL FROSINONE | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques REPLICA B - ROMA AZIENDA S. CAMILLO FORLANINI | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques REPLICA C - ASL RIETI | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques REPLICA E - REGIONE MOLISE - IRCCS NEUROMED POZZILLI | Licencjat | — |
| Imaging and Radiotherapy techniques REPLICA G - ROMA OSPEDALE S. SPIRITO | Licencjat | — |
| Neurophysiopathology techniques | Licencjat | — |
| Occupational therapy | Licencjat | — |
| Occupational therapy | Licencjat | — |
| Orthopaedics techniques | Licencjat | — |
| Orthopaedics techniques | Licencjat | — |
| Orthoptic and ophtalmologic assistance | Licencjat | — |
| Physiotherapy | Licencjat | — |
| Physiotherapy | Licencjat | — |
| Physiotherapy | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA B - ASL RIETI | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA C - ROMA AZIENDA S.GIOVANNI ADDOLORATA | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA D - ROMA AZIENDA S.CAMILLO FORLANINI | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA E - ASL ROMA 6 - ARICCIA (RM) | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA H - ASL ROMA 4 - BRACCIANO (RM) | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA I - REGIONE MOLISE-IRCCS NEUROMED POZZILLI | Licencjat | — |
| Physiotherapy REPLICA M - ROMA AZIENDA SAN FILIPPO NERI | Licencjat | — |
| Podiatry | Licencjat | — |
| Psychiatric Rehabilitation Technique | Licencjat | — |
| Psychiatric Rehabilitation Technique | Licencjat | — |
| Psychological Sciences and Techniques | Licencjat | — |
| Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) | Licencjat | — |
| Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) | Licencjat | — |
Najczęstsze pytania
- Czy uczelnia Sapienza University of Rome prowadzi kierunek Fizjoterapia?
- Tak — oficjalny katalog wymienia 39 programów na kierunku Fizjoterapia na uczelni Sapienza University of Rome.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.