Farmacja — studia w Polsce
14 uczelni w Polsce prowadzi kierunek Farmacja — łącznie 23 programów (jednolite magisterskie: 15, magister: 5, licencjat: 3), z czego 3 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
23Programy
3Po angielsku
14Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Farmacja w Polsce
| Uczelnia | Miasto | Programy: Farmacja | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 4 | 1 | #371 |
| Pomeranian Medical University | Szczecin | 2 | — | #330 |
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 2 | 1 | #359 |
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 2 | — | #372 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 2 | — | #402 |
| Poznan University of Technology | Poznań | 2 | — | #457 |
| Rzeszów University of Technology | Rzeszów | 2 | — | #556 |
| Jagiellonian University | Kraków | 1 | — | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 1 | — | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 1 | — | #351 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 1 | — | #401 |
| Nicolaus Copernicus University | Toruń | 1 | 1 | #419 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 1 | — | #463 |
| University of Opole | Opole | 1 | — | #601 |
Przykładowe programy
Farmacja (academic profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (practical profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (academic profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (practical profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (academic profile) (Jednolite magisterskie)Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (practical profile) (Magister)Farmacja (practical profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (academic profile) (Jednolite magisterskie)Farmacja (academic profile) (Jednolite magisterskie)Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł (academic profile) (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.