Geografia i GIS — magister w Austrii
W Austrii znajdziesz 20 programów na poziomie magister na kierunku Geografia i GIS, rozłożonych na 10 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
20Programy
1Po angielsku
10Uczelnie
726 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Vienna | Vienna | 3 | 1 | #159 |
| Universität Innsbruck | Innsbruck | 3 | — | #177 |
| Karl-Franzens-Universität Graz | Graz | 3 | — | #307 |
| Paris Lodron University of Salzburg | Salzburg | 3 | — | #398 |
| Vienna University of Technology | Vienna | 2 | — | #251 |
| University of Klagenfurt | Klagenfurt | 2 | — | #494 |
| BOKU University | Vienna | 1 | — | #212 |
| Graz University of Technology | Graz | 1 | — | #274 |
| Johannes Kepler University Linz | Linz | 1 | — | #325 |
| Montanuniversität Leoben | Leoben | 1 | — | #458 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Geografia i GIS w Austrii?
- 10 uczelni w Austrii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Geografia i GIS — łącznie 20. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.