Biotechnologia — licencjat w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii znajdziesz 21 programów na poziomie licencjat na kierunku Biotechnologia, rozłożonych na 11 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
21Programy
21Po angielsku
11Uczelnie
11 650 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Imperial College London | London | 4 | 4 | #2 |
| The University of Manchester | Manchester | 3 | 3 | #22 |
| University of Essex | Colchester | 3 | 3 | #149 |
| University of Birmingham | Birmingham | 2 | 2 | #10 |
| Queen's University Belfast | Belfast | 2 | 2 | #92 |
| Liverpool John Moores University | Liverpool | 2 | 2 | #197 |
| University of Glasgow | Glasgow | 1 | 1 | #6 |
| University of Edinburgh | Edinburgh | 1 | 1 | #16 |
| The University of Nottingham | Nottingham | 1 | 1 | #55 |
| University of Leeds | Leeds | 1 | 1 | #81 |
| Bangor University | Bangor | 1 | 1 | #261 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Biotechnologia w Wielkiej Brytanii?
- 11 uczelni w Wielkiej Brytanii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Biotechnologia — łącznie 21. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.