Étudier Systèmes d’information en Roumanie
13 universités en Roumanie enseignent Systèmes d’information — 38 formations au total (licence: 23, master: 12, doctorat: 3), dont 6 signalées comme enseignées en anglais.
38Formations
6En anglais
13Universités
Universités proposant Systèmes d’information en Roumanie
| Université | Ville | Formations en Systèmes d’information | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 9 | 3 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | 1 | #462 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 4 | 1 | #509 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 4 | 1 | #581 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #415 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 3 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Exemples de formations
Accounting and Management Information Systems (Licence)Economic Informatics (Licence)Economic Informatics (Licence)Accounting and Management Information Systems (Licence)Accounting and Management Information Systems (Licence)Accounting and Management Information Systems (Licence)Accounting and Management Information Systems (Licence)Economic Informatics (Licence)Information systems and digital transformation in materials processing (Master)Medical Information Systems (Master)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.