Sciences de la Terre à Université de Bordeaux
Université de Bordeaux propose 20 formations en Sciences de la Terre (licence: 20). Les voici, directement issues du catalogue officiel.
20Formations en Sciences de la Terre
—En anglais
#144Rang recherche (UE)
BordeauxVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la terre - Cursus Master En Ingénierie (CMI) - Ingénierie Géologique et civile (IGéoc) | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Chimie | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Chimie - option Santé | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Informatique | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Mathématiques | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Physique | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Physique, chimie | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Sciences de la terre | Licence | — |
| Licence - Portail Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur, physique, chimie, géosciences (MISIPCG) : Sciences pour l'ingénieur | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie (SVSTC) : Chimie | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie (SVSTC) : Sciences de la terre | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie (SVSTC) : Sciences de la vie | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie (SVSTC) : Sciences de la vie - option Santé | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la terre | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la terre | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la terre | Licence | — |
| Licence - Portail Sciences et technologies : Sciences de la terre | Licence | — |
Le catalogue officiel des formations en France n’indique pas la langue d’enseignement : nous ne pouvons donc pas afficher de chiffre fiable sur les formations en anglais — vérifiez-le formation par formation sur le site de l’université.
Questions fréquentes
- Université de Bordeaux propose-t-elle Sciences de la Terre ?
- Oui — le catalogue officiel recense 20 formations en Sciences de la Terre à Université de Bordeaux.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.