Étudier Chimie en Roumanie
10 universités en Roumanie enseignent Chimie — 39 formations au total (licence: 20, master: 14, doctorat: 5), dont 2 signalées comme enseignées en anglais.
39Formations
2En anglais
10Universités
Universités proposant Chimie en Roumanie
| Université | Ville | Formations en Chimie | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 12 | 1 | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 5 | — | #415 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 4 | 1 | #581 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 4 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 3 | — | #587 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 2 | — | #509 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 2 | — | #563 |
Exemples de formations
Chemistry (Licence)Chemistry (Licence)Chemistry and Engineering of Organic Compounds, Petrochemistry and Carbochemistry (Licence)Food Chemistry and Biochemical Technologies (Licence)Chemistry (Licence)Medicinal Chemistry (Licence)Chemistry (Licence)Medicinal Chemistry (Licence)Chemistry and Engineering of Organic Compounds, Petrochemistry and Carbochemistry (Licence)Food Chemistry and Biochemical Technologies (Licence)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.