Master en Sciences biomédicales aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, on compte 19 formations de master en Sciences biomédicales, réparties dans 11 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
19Formations
—En anglais
11Universités
2 694 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Groningen | Groningen | 3 | — | #8 |
| Utrecht University | Utrecht | 3 | — | #18 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 3 | — | #46 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | — | #17 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 2 | — | #110 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | — | #20 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | — | #88 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
| University of Twente | Enschede | 1 | — | #169 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Sciences biomédicales aux Pays-Bas ?
- 11 universités aux Pays-Bas proposent des formations de master en Sciences biomédicales — 19 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.