Licence en Sciences naturelles en Italie
En Italie, on compte 13 formations de licence en Sciences naturelles, réparties dans 12 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
13Formations
1En anglais
12Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bari | Bari | 2 | 1 | #144 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | — | #259 |
| University of Insubria | Varese | 1 | — | #283 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Sciences naturelles en Italie ?
- 12 universités en Italie proposent des formations de licence en Sciences naturelles — 13 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.