Grado en Ciencias naturales en Italia
En Italia hay 13 programas de grado en Ciencias naturales, repartidos entre 12 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
13Programas
1En inglés
12Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bari | Bari | 2 | 1 | #144 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | — | #259 |
| University of Insubria | Varese | 1 | — | #283 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ciencias naturales en Italia?
- 12 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ciencias naturales — 13 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.