Medicina en Université de Strasbourg
Université de Strasbourg ofrece 50 programas de Medicina (grado: 50). Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
50Programas de Medicina
—En inglés
#117Puesto investigador (UE)
StrasbourgCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| Licence - Sciences pour la santé - Chimie et santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Chimie et santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Droit et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Droit et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Economie et Gestion et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Economie et Gestion et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Mathématiques et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Mathématiques et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Physique et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Physique et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Plurisciences et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Plurisciences et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Psychologie et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Psychologie et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la vie et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences de la vie et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences du sport et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences du sport et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Chimie - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Chimie - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Chimie - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Droit - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Droit - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Droit - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Mathématiques - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Mathématiques - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Mathématiques - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Physique - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Physique - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Physique - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Psychologie - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Psychologie - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Psychologie - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences de la vie - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences de la vie - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences de la vie - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences du sport - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences du sport - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences du sport - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences et technologies (pluridisciplinaire) - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences et technologies (pluridisciplinaire) - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences et technologies (pluridisciplinaire) - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences sociales - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences sociales - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences sociales - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences économiques - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences économiques - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences économiques - option Santé | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences sociales et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Sciences pour la santé - Sciences sociales et Santé - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
El catálogo oficial de programas en Francia no indica el idioma de impartición, así que no mostramos cifras fiables de programas en inglés — compruébalo en cada programa en la web de la universidad.
Preguntas frecuentes
- ¿Université de Strasbourg ofrece Medicina?
- Sí — el catálogo oficial recoge 50 programas de Medicina en Université de Strasbourg.
Última actualización: 2026-08-17.