Estudiar Dirección de empresas en Chequia
12 universidades en Chequia imparten Dirección de empresas — 50 programas en total (doctorado: 23, máster: 16, grado: 11), de los cuales 45 marcados como impartidos en inglés.
50Programas
45En inglés
12Universidades
Universidades con Dirección de empresas en Chequia
| Universidad | Ciudad | Programas de Dirección de empresas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Czech University of Life Sciences in Prague | Prague | 10 | 10 | #424 |
| University of West Bohemia | Pilsen | 10 | 5 | #588 |
| Mendel University in Brno | Brno | 5 | 5 | #483 |
| Tomas Bata University in Zlin | Zlín | 5 | 5 | #499 |
| Czech Technical University In Prague | Prague | 3 | 3 | #245 |
| Masaryk University | Brno | 3 | 3 | #354 |
| University of South Bohemia | České Budějovice | 3 | 3 | #406 |
| University of Hradec Kralove | Hradec Králové | 3 | 3 | #459 |
| Technical University of Ostrava | Ostrava | 3 | 3 | #469 |
| University of Chemistry and Technology, Prague | Prague | 3 | 3 | #490 |
| Charles University | Prague | 1 | 1 | #164 |
| Technical University of Liberec | Liberec | 1 | 1 | #534 |
Programas de ejemplo
Economics and Management (Grado)Economics and Management of an Enterprise (Doctorado)Business Economics and Management (Grado)Marketing Management (Grado)Economics and Management (Grado)Economics and Management (Doctorado)Economics and Management (Grado)Risk Management (Grado)Air Traffic Control and Management (Doctorado)Construction Management and Engineering (Doctorado)
Última actualización: 2026-08-13.