Economía en University of Luxembourg
University of Luxembourg ofrece 7 programas de Economía (máster: 7), 7 de ellos en inglés. Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
7Programas de Economía
7En inglés
#270Puesto investigador (UE)
Luxembourg CityCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| Master in Finance and Economics (1st year) | Máster | ✓ |
| Master in Finance and Economics - Banking (2nd year) | Máster | ✓ |
| Master in Finance and Economics - Digital Transformation in Finance (2nd year) | Máster | ✓ |
| Master in Finance and Economics - Financial Economics (2nd year) | Máster | ✓ |
| Master in Finance and Economics - Private Assets (2nd year) | Máster | ✓ |
| Master in Finance and Economics - Sustainable Finance (2nd year) | Máster | ✓ |
| Master in Quantitative Economics and Finance | Máster | ✓ |
Preguntas frecuentes
- ¿University of Luxembourg ofrece Economía?
- Sí — el catálogo oficial recoge 7 programas de Economía en University of Luxembourg, 7 de ellos en inglés.
Última actualización: 2026-08-13.