Estudiar Ciencia de datos en Madrid
8 universidades de Madrid imparten Ciencia de datos — 21 programas en total (grado: 9, máster: 9, doctorado: 3).
21Programas de Ciencia de datos
—En inglés
8Universidades
10/10Ambiente estudiantil
Universidades de Madrid
| Universidad | Programas de Ciencia de datos | Todos los programas | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|
| Universidad Europea de Madrid | 4 | 182 | #373 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 3 | 189 | #98 |
| University Complutense Madrid | 3 | 320 | #228 |
| Universidad Pontificia Comillas | 3 | 64 | #564 |
| IE University | 3 | 52 | #579 |
| CEU University | 2 | 79 | #493 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 2 | 125 | #541 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 188 | #314 |
Última actualización: 2026-08-17.