Informática en Université Paris-Saclay
Université Paris-Saclay ofrece 49 programas de Informática (grado: 32, máster: 17). Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
49Programas de Informática
—En inglés
#34Puesto investigador (UE)
Gif-sur-YvetteCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - en apprentissage | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - en apprentissage | Grado | — |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - en apprentissage | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Droit, Informatique - Parcours Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Informatique, Management - Licence Double-Diplôme Sciences du Management et du numérique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Informatique, Sciences de la vie - Parcours Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit, Informatique - Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit, Informatique - Parcours Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit, Informatique - Parcours Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit, Informatique - Parcours Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Droit, Informatique - Parcours Licence Double-Diplôme Droit, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Management - Licence Double-Diplôme Sciences du Management et du numérique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Mathématiques - Licence Double-Diplôme Informatique, Mathématiques | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Sciences de la Vie, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Sciences de la Vie, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Sciences de la Vie, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Licence Double-Diplôme Sciences de la Vie, Informatique | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Parcours Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Parcours Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Parcours Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Informatique, Sciences de la vie - Parcours Licence Double-Diplôme Informatique, Sciences de la vie | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences fondamentales (Maths, Physique, Informatique pour la Chimie et la Biologie) | Grado | — |
| Licence - Portail Mathématiques-Informatique (MI) | Grado | — |
| M1 Bio-informatique et biostatistiques | Máster | — |
| M1 Computer & Network Systems | Máster | — |
| M1 Genomics, Informatics and Mathematics for Health and Environment | Máster | — |
| M1 Human computer Interaction | Máster | — |
| M1 Master parisien de recherche en Informatique (Mpri) - campus orsay | Máster | — |
| M1 Master Parisien de Recherche en Informatique - ENS | Máster | — |
| M1 MIAGE - Informatique décisionnelle | Máster | — |
| M1 MIAGE - Informatique décisionnelle - Apprentissage | Máster | — |
| M1 Quantum and Distributed Computer Science | Máster | — |
| M2 Computer & Network Systems | Máster | — |
| M2 Genomics Informatics and Mathematics for Health and Environment | Máster | — |
| M2 Human Computer Interaction | Máster | — |
| M2 Informatique décisionnelle | Máster | — |
| M2 Informatique décisionnelle - Apprentissage | Máster | — |
| M2 Informatique Haute Performance et Simulation | Máster | — |
| M2 Master Parisien de Recherche en Informatique | Máster | — |
| M2 Parallel and Distributed Computer Science | Máster | — |
El catálogo oficial de programas en Francia no indica el idioma de impartición, así que no mostramos cifras fiables de programas en inglés — compruébalo en cada programa en la web de la universidad.
Preguntas frecuentes
- ¿Université Paris-Saclay ofrece Informática?
- Sí — el catálogo oficial recoge 49 programas de Informática en Université Paris-Saclay.
Última actualización: 2026-08-17.