Estudiar Ciencias biomédicas en London
13 universidades de London imparten Ciencias biomédicas — 100 programas en total (grado: 81, máster de ciclo único: 19).
100Programas de Ciencias biomédicas
100En inglés
13Universidades
10/10Ambiente estudiantil
Universidades de London
| Universidad | Programas de Ciencias biomédicas | Todos los programas | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|
| Queen Mary University of London (QMUL) | 15 | 296 | #21 |
| UCL (University College London) | 14 | 452 | #3 |
| King's College London (KCL) | 14 | 133 | #24 |
| Middlesex University | 12 | 133 | #302 |
| Imperial College London | 8 | 81 | #2 |
| University of East London | 8 | 204 | #380 |
| University of Westminster | 7 | 200 | #450 |
| London Metropolitan University | 6 | 188 | #435 |
| St George's, University of London | 4 | 97 | #147 |
| Birkbeck College, University of London | 4 | 296 | #305 |
| University of Greenwich | 4 | 240 | #437 |
| London South Bank University | 3 | 127 | #438 |
| Goldsmiths, University of London | 1 | 112 | #481 |
Última actualización: 2026-08-13.