Máster en Finanzas en Italia
En Italia hay 33 programas de máster en Finanzas, repartidos entre 24 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
33Programas
16En inglés
24Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 4 | 2 | #136 |
| University of Bologna | Bologna | 3 | 1 | #83 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 2 | 2 | #44 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 2 | 1 | #57 |
| University of Turin | Turin | 2 | 1 | #108 |
| Universita degli Studi di Napoli Parthenope | Naples | 2 | — | #434 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| University of Padova | Padua | 1 | 1 | #60 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia | 1 | 1 | #97 |
| University of Trento | Trento | 1 | — | #104 |
| Verona University | Verona | 1 | 1 | #131 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | 1 | #161 |
| University of Siena | Siena | 1 | 1 | #193 |
| Catania University | Catania | 1 | 1 | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | 1 | #229 |
| University of Salento | Lecce | 1 | — | #233 |
| Universita Politecnica delle Marche | Ancona | 1 | — | #255 |
| University of Foggia | Foggia | 1 | — | #335 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | 1 | #342 |
| Universita degli Studi della Tuscia | Viterbo | 1 | — | #343 |
| Bocconi University | Milan | 1 | 1 | #349 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Finanzas en Italia?
- 24 universidades en Italia ofrecen programas de máster en Finanzas — 33 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.